產(chan) 品目錄
上海淼康MU5100D超純水儀(yi)
品詳細描述
儀器型號 | MU5100D標配 | MU5100DUFR | MU5100DUVR | MU5100DUVFR | |
應用領域 | GC、HPLC、IC、ICP、PCR應用及分析、氣象分析精密儀器分析、氨基酸分析、分析試劑及配製、稀釋 | 分子生物學及生命科學、動物細胞及植物細胞培養、組織培養、IVF、電泳、凝膠分析培養基製備 | HPLC、IC、ICP-MS、TOC分析、有機物分析、CF-AAS、毒理學研究、毛細管電泳、環保實驗分析 | HPLC、IC、ICP-MS、CF-AAS物理學、電化學及界麵研究、分子生物學及生命科學、動植物細胞培養 | |
進水要求 | 進水壓力 | 0.8-5bar | |||
進水水溫 | 5-45℃ | ||||
進水硬度 | <200PPM | ||||
進水水質 | 市政自來水,電導率<1500μs-cm | ||||
RO水指標 | 脫 鹽 率 | 99.50% | |||
回 收 率 | 50-85% | ||||
電 導 率 | <5μs-cm | ||||
產水量(25℃) | 15L/h(雙級)40L/h(單級應急模式) | ||||
超純水指標 | 比電阻率(MΩ-CM) | 18.25 | |||
重金屬離子(ppb) | <0.1 | ||||
TOC總有機碳(ppb) | <50 | <3 | |||
微生物/細菌(CFU/ml) | <1 | ||||
熱源/內毒素(EU/ml) | <0.001 | <0.001 | |||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | ||||
控製係統 | 操作模式 | 大屏液晶控製器(河北科瑞達),電動控製取水,內循環模式,消毒模式,水質監測報警,耗材壽命報警等 | |||
安全性能 | 缺水,低水壓,水滿動態顯示報警,源水、RO水、超純水超標報警,耗材更換提示報警,消毒禁止取水 | ||||
係統監控 | 三路在線監測控製器,原水TDS,RO出水TDS,超純水比電阻值 | ||||
係統配置 | 預處理單元 | PP+AC+KDF | |||
動力單元泵數量 | 3 | ||||
RO反滲透單元 | 2+1 100GPD RO | ||||
後置純化單元 | 4根超純化柱 | 4根超純化柱+5000道爾頓超濾膜 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈 | 4根超純化柱+14W雙波段紫外燈+5000道爾頓超濾膜(德國) | |
儲存單元 | 3.2加侖壓力桶 | ||||
技術規格 | 瞬間zui大出水量 | 1.8L/MIN | |||
出 水 口 | 兩個 電動控製出水,超純水出口0.22微米終端濾器 | ||||
外形尺寸 | 52*41*66 | ||||
重 量 | 25KG | ||||
功 率 | 120w | ||||
電 源 | 220V |
上海淼康MU5100D超純水儀(yi) 上海淼康實業(ye) 有限公司是專(zhuan) 業(ye) 從(cong) 事超純水製備技術研究與(yu) 開發、水處理技術的推廣應用以及相關(guan) 實驗研究用儀(yi) 器裝備設計製造的高新技術股份製企業(ye) 。
我公司將以不斷的科技創新推動產(chan) 品的研發和升級,以優(you) 良的管理嚴(yan) 格控製成本,為(wei) 用戶提供競爭(zheng) 力的純水產(chan) 品、全麵的純水解決(jue) 方案和價(jia) 值的完善的售前售後服務,致力於(yu) 打造成為(wei) 中國實驗室純水係統的*品牌!
公司融合各種*水處理技術和過程控製方法於(yu) 一體(ti) ,將自來水直接轉化為(wei) 超純水,產(chan) 水水質*符合ASTM、NCCLS、CAP I級、GB6682-2008 I級和GB/T11446-1997 I級等規定的純水標準。廣泛適用於(yu) 化學、生物、製藥、醫學、微電子、半導體(ti) 等領域,滿足光譜分析、色譜分析、細胞培養(yang) 、蛋白純化、分子生物學等領域的應用要求。
掃一掃 微信谘詢
©2025 星空体育官网入口中国 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:495390