產(chan) 品目錄
品牌 | Bio-Rad/伯樂 |
---|
美國伯樂(le) T100 PCR儀(yi) 價(jia) 格
美國伯樂(le) Bio-Rad T100 PCR儀(yi) 大型圖形顯示和直觀的編程,便於(yu) 編輯和評測程序。
堅實而精巧,具有流線型設計和親(qin) 和的用戶界麵。該設備專(zhuan) 為(wei) 當今繁忙的實驗室而設計。當桌麵空間和時間非常寶貴時,美國伯樂(le) Bio-Rad T100 PCR儀(yi) 能以小巧的底座提供zui大的通量。
美國伯樂(le) T100 PCR儀(yi) 價(jia) 格其它特點包括:
? 96 孔反應模塊與(yu) 0.2ml PCR 管或PCR 反應板匹配
? 直觀的溫度、時間和運行編程
? 用戶可編程的睡眠模式,當設備不用時可節省功率
? 有競爭(zheng) 力的性能技術指標
? 算法和基座模式的溫控
? 每次運行的狀況和曆史都記錄於(yu) 運行和校準報告中
? 可自行調節的熱蓋能接納標準0.2ml 薄壁PCR 管、聯管和PCR 反應板
? 可升級以激活創新的梯度設計。
;
T100型梯度PCR儀(yi) | |
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板 |
zui大升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度範圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nei) 達到目標溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個(ge) USB A |
內(nei) 存 | 500 個(ge) 典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100型梯度PCR儀(yi) 梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nei) 孔間溫度差),30 秒內(nei) |
梯度範圍 | 30–100°C |
溫度差異範圍 | 1–25°C |
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板 |
zui大升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度範圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nei) 達到目標溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個(ge) USB A |
內(nei) 存 | 500 個(ge) 典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100型梯度PCR儀(yi) 梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nei) 孔間溫度差),30 秒內(nei) |
梯度範圍 | 30–100°C |
溫度差異範圍 | 1–25°C |
樣本容量 | 96 x 0.2 ml 試管,0.2 ml 聯管或 1 x 96 孔板 |
zui大升降溫速率,°C/sec | 4 |
平均升降溫速率,°C/sec | 2.5 |
溫度範圍 | 4–100°C |
溫度精度 | ±0.5°C 設定溫度 |
溫度均勻性 | ±0.5°C(孔間溫度差),在 30 秒內(nei) 達到目標溫度 |
輸入功率 | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz;zui大 670 W |
顯示屏 | 5.7'' VGA 彩色觸摸屏 |
端口 | 1 個(ge) USB A |
內(nei) 存 | 500 個(ge) 典型程序;USB 閃存驅動器可無限擴展 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'') |
重量 | 9 kg (20 lb) |
T100型梯度PCR儀(yi) 梯度功能 | |
梯度精度 | ±0.5°C 預設溫度 |
行均勻性 | ±0.5°C(行內(nei) 孔間溫度差),30 秒內(nei) |
梯度範圍 | 30–100°C |
溫度差異範圍 | 1–25°C |
掃一掃 微信谘詢
©2025 星空体育官网入口中国 版權所有 技術支持: Sitemap.xml 總訪問量:494853